Getijden tijden op Barbados volgende eb en vloed tijden stad voor stad

Vind op deze pagina de volgende tijdsverschillen eb en vloed op Barbados voor de belangrijkste kuststeden Onze eb en vloed tijdgegevens zijn betrouwbaar en worden dagelijks bijgewerkt.

Getijden: tijdsverschil volgende eb en vloed op Barbados

Het volgende getij in Bridgetown zal laagtij zijn :

laagtij De zaterdag 18 mei 2024 om 18:34

Getijhoogte: 0.56m Het zal laagtij zijn in 2 uren 29 minuten


De volgende getijden:

hoogtij De zondag 19 mei 2024 om 00:51 Getijhoogte: 0.97m 8 uren 47 minuten

laagtij De zondag 19 mei 2024 om 07:18 Getijhoogte: 0.49m 15 uren 14 minuten

hoogtij De zondag 19 mei 2024 om 13:44 Getijhoogte: 0.89m 21 uren 39 minuten

laagtij De zondag 19 mei 2024 om 19:09 Getijhoogte: 0.57m 3 uren 5 minuten


Getijden in Bridgetown voor de komende 14 dagen

Het volgende getij in Bathsheba zal laagtij zijn :

laagtij De zaterdag 18 mei 2024 om 18:43

Getijhoogte: 0.37m Het zal laagtij zijn in 2 uren 39 minuten


De volgende getijden:

hoogtij De zondag 19 mei 2024 om 00:51 Getijhoogte: 0.7m 8 uren 47 minuten

laagtij De zondag 19 mei 2024 om 07:25 Getijhoogte: 0.3m 15 uren 21 minuten

hoogtij De zondag 19 mei 2024 om 13:34 Getijhoogte: 0.66m 21 uren 29 minuten

laagtij De zondag 19 mei 2024 om 19:19 Getijhoogte: 0.37m 3 uren 14 minuten


Getijden in Bathsheba voor de komende 14 dagen

Het volgende getij in Holetown zal laagtij zijn :

laagtij De zaterdag 18 mei 2024 om 18:34

Getijhoogte: 0.56m Het zal laagtij zijn in 2 uren 29 minuten


De volgende getijden:

hoogtij De zondag 19 mei 2024 om 00:51 Getijhoogte: 0.97m 8 uren 47 minuten

laagtij De zondag 19 mei 2024 om 07:18 Getijhoogte: 0.49m 15 uren 14 minuten

hoogtij De zondag 19 mei 2024 om 13:44 Getijhoogte: 0.89m 21 uren 39 minuten

laagtij De zondag 19 mei 2024 om 19:09 Getijhoogte: 0.57m 3 uren 5 minuten


Getijden in Holetown voor de komende 14 dagen

Het volgende getij in Oistins zal laagtij zijn :

laagtij De zaterdag 18 mei 2024 om 18:34

Getijhoogte: 0.56m Het zal laagtij zijn in 2 uren 29 minuten


De volgende getijden:

hoogtij De zondag 19 mei 2024 om 00:51 Getijhoogte: 0.97m 8 uren 47 minuten

laagtij De zondag 19 mei 2024 om 07:18 Getijhoogte: 0.49m 15 uren 14 minuten

hoogtij De zondag 19 mei 2024 om 13:44 Getijhoogte: 0.89m 21 uren 39 minuten

laagtij De zondag 19 mei 2024 om 19:09 Getijhoogte: 0.57m 3 uren 5 minuten


Getijden in Oistins voor de komende 14 dagen

Het volgende getij in Saint James zal laagtij zijn :

laagtij De zaterdag 18 mei 2024 om 18:34

Getijhoogte: 0.56m Het zal laagtij zijn in 2 uren 29 minuten


De volgende getijden:

hoogtij De zondag 19 mei 2024 om 00:51 Getijhoogte: 0.97m 8 uren 47 minuten

laagtij De zondag 19 mei 2024 om 07:18 Getijhoogte: 0.49m 15 uren 14 minuten

hoogtij De zondag 19 mei 2024 om 13:44 Getijhoogte: 0.89m 21 uren 39 minuten

laagtij De zondag 19 mei 2024 om 19:09 Getijhoogte: 0.57m 3 uren 5 minuten


Getijden in Saint James voor de komende 14 dagen

Het volgende getij in Hastings zal laagtij zijn :

laagtij De zaterdag 18 mei 2024 om 18:34

Getijhoogte: 0.56m Het zal laagtij zijn in 2 uren 29 minuten


De volgende getijden:

hoogtij De zondag 19 mei 2024 om 00:51 Getijhoogte: 0.97m 8 uren 47 minuten

laagtij De zondag 19 mei 2024 om 07:18 Getijhoogte: 0.49m 15 uren 14 minuten

hoogtij De zondag 19 mei 2024 om 13:44 Getijhoogte: 0.89m 21 uren 39 minuten

laagtij De zondag 19 mei 2024 om 19:09 Getijhoogte: 0.57m 3 uren 5 minuten


Getijden in Hastings voor de komende 14 dagen

Het volgende getij in Speightstown zal laagtij zijn :

laagtij De zaterdag 18 mei 2024 om 18:42

Getijhoogte: 0.37m Het zal laagtij zijn in 2 uren 38 minuten


De volgende getijden:

hoogtij De zondag 19 mei 2024 om 00:50 Getijhoogte: 0.67m 8 uren 46 minuten

laagtij De zondag 19 mei 2024 om 07:26 Getijhoogte: 0.29m 15 uren 21 minuten

hoogtij De zondag 19 mei 2024 om 13:36 Getijhoogte: 0.63m 21 uren 32 minuten

laagtij De zondag 19 mei 2024 om 19:18 Getijhoogte: 0.37m 3 uren 13 minuten


Getijden in Speightstown voor de komende 14 dagen

Disclaimer: Deze getijdengegevens zijn niet geschikt voor navigatiedoeleinden.
Verander eenheden