Getijden tijden op de Azoren volgende eb en vloed tijden stad voor stad

Vind op deze pagina de volgende tijdsverschillen eb en vloed op de Azoren voor de belangrijkste kuststeden Onze eb en vloed tijdgegevens zijn betrouwbaar en worden dagelijks bijgewerkt.

Getijden: tijdsverschil volgende eb en vloed op de Azoren

Het volgende getij in Angra do Heroismo (Terceira) zal laagtij zijn :

laagtij De zondag 19 mei 2024 om 06:02

Getijhoogte: 0.35m Het zal laagtij zijn in 6 uren 51 minuten


De volgende getijden:

hoogtij De zondag 19 mei 2024 om 12:11 Getijhoogte: 1.16m 13 uren 1 minuut

laagtij De zondag 19 mei 2024 om 18:15 Getijhoogte: 0.4m 19 uren 4 minuten

hoogtij De maandag 20 mei 2024 om 00:18 Getijhoogte: 1.22m 1 uur 8 minuten

laagtij De maandag 20 mei 2024 om 06:33 Getijhoogte: 0.3m 7 uren 23 minuten


Getijden in Angra do Heroismo (Terceira) voor de komende 14 dagen

Het volgende getij in Flores Island zal hoogtij zijn :

hoogtij De zaterdag 18 mei 2024 om 23:21

Getijhoogte: 0.97m Het zal hoogtij zijn in 10 minuten


De volgende getijden:

laagtij De zondag 19 mei 2024 om 05:36 Getijhoogte: 0.33m 6 uren 26 minuten

hoogtij De zondag 19 mei 2024 om 11:49 Getijhoogte: 0.95m 12 uren 39 minuten

laagtij De zondag 19 mei 2024 om 17:53 Getijhoogte: 0.36m 18 uren 42 minuten

hoogtij De maandag 20 mei 2024 om 00:00 Getijhoogte: 1m 50 minuten


Getijden in Flores Island voor de komende 14 dagen

Het volgende getij in Ponta Delgada zal hoogtij zijn :

hoogtij De zaterdag 18 mei 2024 om 23:30

Getijhoogte: 1.28m Het zal hoogtij zijn in 19 minuten


De volgende getijden:

laagtij De zondag 19 mei 2024 om 05:47 Getijhoogte: 0.42m 6 uren 37 minuten

hoogtij De zondag 19 mei 2024 om 11:59 Getijhoogte: 1.26m 12 uren 49 minuten

laagtij De zondag 19 mei 2024 om 18:02 Getijhoogte: 0.47m 18 uren 51 minuten

hoogtij De maandag 20 mei 2024 om 00:08 Getijhoogte: 1.32m 58 minuten


Getijden in Ponta Delgada voor de komende 14 dagen

Het volgende getij in Santa Maria (Azoren) zal hoogtij zijn :

hoogtij De zaterdag 18 mei 2024 om 23:26

Getijhoogte: 1.29m Het zal hoogtij zijn in 16 minuten


De volgende getijden:

laagtij De zondag 19 mei 2024 om 05:47 Getijhoogte: 0.44m 6 uren 37 minuten

hoogtij De zondag 19 mei 2024 om 11:58 Getijhoogte: 1.29m 12 uren 47 minuten

laagtij De zondag 19 mei 2024 om 18:03 Getijhoogte: 0.49m 18 uren 52 minuten

hoogtij De maandag 20 mei 2024 om 00:05 Getijhoogte: 1.33m 55 minuten


Getijden in Santa Maria (Azoren) voor de komende 14 dagen

Het volgende getij in Furnas zal hoogtij zijn :

hoogtij De zaterdag 18 mei 2024 om 23:36

Getijhoogte: 1.38m Het zal hoogtij zijn in 26 minuten


De volgende getijden:

laagtij De zondag 19 mei 2024 om 05:56 Getijhoogte: 0.47m 6 uren 46 minuten

hoogtij De zondag 19 mei 2024 om 12:06 Getijhoogte: 1.37m 12 uren 56 minuten

laagtij De zondag 19 mei 2024 om 18:11 Getijhoogte: 0.52m 19 uren 1 minuut

hoogtij De maandag 20 mei 2024 om 00:15 Getijhoogte: 1.42m 1 uur 5 minuten


Getijden in Furnas voor de komende 14 dagen

Het volgende getij in São Jorge zal hoogtij zijn :

hoogtij De zaterdag 18 mei 2024 om 23:27

Getijhoogte: 1.15m Het zal hoogtij zijn in 17 minuten


De volgende getijden:

laagtij De zondag 19 mei 2024 om 05:50 Getijhoogte: 0.39m 6 uren 39 minuten

hoogtij De zondag 19 mei 2024 om 11:59 Getijhoogte: 1.15m 12 uren 49 minuten

laagtij De zondag 19 mei 2024 om 18:04 Getijhoogte: 0.44m 18 uren 54 minuten

hoogtij De maandag 20 mei 2024 om 00:06 Getijhoogte: 1.19m 56 minuten


Getijden in São Jorge voor de komende 14 dagen

Het volgende getij in São Miguel zal hoogtij zijn :

hoogtij De zaterdag 18 mei 2024 om 23:34

Getijhoogte: 1.37m Het zal hoogtij zijn in 23 minuten


De volgende getijden:

laagtij De zondag 19 mei 2024 om 05:54 Getijhoogte: 0.47m 6 uren 44 minuten

hoogtij De zondag 19 mei 2024 om 12:04 Getijhoogte: 1.36m 12 uren 54 minuten

laagtij De zondag 19 mei 2024 om 18:09 Getijhoogte: 0.52m 18 uren 59 minuten

hoogtij De maandag 20 mei 2024 om 00:13 Getijhoogte: 1.41m 1 uur 3 minuten


Getijden in São Miguel voor de komende 14 dagen

Disclaimer: Deze getijdengegevens zijn niet geschikt voor navigatiedoeleinden.
Verander eenheden